1622.774747	-3332.575930	-112.136435	42.905889
119.265709	-2292.806603	-113.542872	43.613568
1983.516778	-506.881961	-111.799216	44.810848
1978.475229	-361.901884	-111.803942	44.906956
1935.466603	-339.949927	-111.843635	44.921574
1942.496782	-298.999725	-111.837413	44.948636
1589.998416	-482.912155	-112.167153	44.826765
947.461012	-678.530043	-112.767791	44.696821
788.075499	-679.672723	-112.917197	44.696174
630.022798	-744.362901	-113.064835	44.652846
628.974183	-852.013150	-113.065946	44.581272
582.934417	-1477.183267	-113.108868	44.163511
599.520329	-2019.471055	-113.093236	43.798406
1265.492716	-3488.491951	-112.470355	42.798876
2864.469922	-3017.514982	-110.975164	43.121169
2866.989520	-3020.013842	-110.972836	43.119465
2906.014226	-3231.980687	-110.936365	42.974541
3340.486108	-1324.511750	-110.530001	44.265947
3336.545443	-1281.005226	-110.533535	44.294924
2025.994386	-2126.488190	-111.759133	43.726559
2156.497525	-1971.266064	-111.637116	43.831304
