2132.941108	-170.333073	-12483439.278597	5574702.414605
1861.753848	-3036.074334	-12529569.111360	5086497.323678
1991.093342	-3320.031956	-12507518.853426	5038180.363092
2086.331354	-3518.074770	-12491182.812194	5004390.946750
3160.553687	-3471.431164	-12308315.343878	5012402.632156
3130.435437	-3469.468541	-12313434.434733	5012735.614710
3127.506375	-2828.499160	-12313946.543528	5121941.750157
2998.524639	-2843.712009	-12335923.871411	5119354.471717
207.112898	-1780.126614	-12811407.248386	5300568.676992
130.585197	-1794.691353	-12824468.738714	5298032.191372
117.502802	-1794.034157	-12826745.126215	5298156.188163
1043.548420	-744.510432	-12668977.655435	5476937.260491
1992.410029	-1896.960409	-12507352.636750	5280559.434440
2948.048829	-1193.355438	-12344512.717703	5400518.363420
2369.024891	-970.032226	-12443163.692285	5438569.841623
2372.039657	-965.955535	-12442618.351805	5439266.428878
2371.031932	-991.933346	-12442799.251467	5434805.969793
